中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 | ||
单位名称 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 广州建成工程咨询股份有限公司 | 广州永道工程咨询有限公司 | ||
投标价(万元) | 103.864 | 103.864 | 103.86 | ||
技术标得分 | 98.67 | 94.33 | 84.33 | ||
综合得分 | 98.67 | 94.33 | 84.33 | ||
项目经理姓名及资质证书编号 | 梁国康/建[造]01440000066 | 冯航/建[造]01440000062 | 周舜英/建[造]02440003322 | ||
广州菲达建筑咨询有限公司公司投标文件在收标过程中被拒收,详细理由及依据为:没有递交投标文件,放弃投标 | |||||
北京建友工程造价咨询有限公司公司投标文件在收标过程中被拒收,详细理由及依据为:没有递交投标文件,放弃投标 | |||||
广东丰帆工程咨询有限公司公司投标文件在收标过程中被拒收,详细理由及依据为:没有递交投标文件,放弃投标 | |||||
Copyright © 2015. 中国澳门威斯人游戏网址实验室 All rights reserved. 广州市增城区朱村街朱村大道西78号
网站维护:020-87237193 业务联系:020-87236881 粤公网安备 44011802000613号 粤ICP备09030372号-13